Cross Reference Guides
PORTABLE ELECTROMAGNETIC DRILLS |
||||||
| Hall Powerbor® |
Alfra Rotabest |
Champion RotoBrute |
Evolution | Hougen | Jancy | Universal Unibor |
| REVO | Micro 32/50 | AC35 | - | - | Holemaker 19040 | Minibor E |
| PB320 | Mini 36/50 | RB32 | ME3500 (Mustang) | HMD904C | JM101 19020 | Unibor E40 |
| PBC320COMBI | - | - | - | - | JM101 19020 | Unibor E40 |
| PB450 | Midi 50/50 | RB45 | - | HMD909 | 2x2 17980 | S60/32 |
| PB700/2 | Junior 75/4 | - | ME5000X (Cougar) | HMD914 | USA5 18066 | - |
| PBC700COMBI-PLUS | - | - | - | HMD915 | USA5 18066 | - |
| PB1000E | 100 | RB65 | - | - | 4x4 17985 | Unibor E100/32 |
1" DEPTH HIGH SPEED STEEL CUTTERS |
||||||||
| Diameter | Decimal Equivalent |
Hall Powerbor® |
Alfra Rotabest |
Champion RotoBrute |
Evolution | Hougen | Jancy | Universal Unibor |
| 7/16" | 0.4375 | AS0111 | 99111 | XL100-7/16 | CC437 | 12114 | S4375 | 25114 |
| 1/2" | 0.5 | AS0127 | 99131 | XL100-1/2 | CC500 | 12116 | S5000 | 25116 |
| 9/16" | 0.5625 | AS0143 | 99151 | XL100-9/16 | CC562 | 12118 | S5625 | 25118 |
| 5/8" | 0.625 | AS0159 | 99161 | XL100-5/8 | CC625 | 12120 | S6250 | 25120 |
| 11/16" | 0.6875 | AS0175 | 99181 | XL100-11/16 | CC687 | 12122 | S6875 | 25122 |
| 3/4" | 0.75 | AS0191 | 99191 | XL100-3/4 | CC750 | 12124 | S7500 | 25124 |
| 13/16" | 0.8125 | AS0206 | 99211 | XL100-13/16 | CC812 | 12126 | S8125 | 25126 |
| 7/8" | 0.875 | AS0222 | 99231 | XL100-7/8 | CC875 | 12128 | S8750 | 25128 |
| 15/16" | 0.9375 | AS0238 | 99241 | XL100-15/16 | CC937 | 12130 | S9375 | 25130 |
| 1" | 1 | AS0254 | 99261 | XL100-1 | CC100 | 12132 | S1000 | 25132 |
| 1 1/16" | 1.0625 | AS0270 | 99271 | XL100-1 1/16 | CC106 | 12134 | S1062 | 25134 |
| 1 1/8" | 1.125 | AS0286 | 99291 | XL100-1 1/8 | CC112 | 12136 | S1125 | 25136 |
| 1 3/16" | 1.1875 | AS0302 | 99311 | XL100-1 3/16 | CC118 | 12138 | S1187 | 25138 |
| 1 1/4" | 1.25 | AS0318 | 99321 | XL100-1 1/4 | CC125 | 12140 | S1250 | 25140 |
| 1 5/16" | 1.3125 | AS0333 | 99341 | XL100-1 5/16 | CC131 | 12142 | S1312 | 25142 |
| 1 3/8" | 1.375 | AS0349 | 99351 | XL100-1 3/8 | CC137 | 12144 | S1375 | 25144 |
| 1 7/16" | 1.4375 | AS0365 | 99371 | XL100-1 7/16 | CC143 | 12146 | S1437 | 25146 |
| 1 1/2" | 1.5 | AS0381 | 99391 | XL100-1 1/2 | CC150 | 12148 | S1500 | 25148 |
| 1 9/16" | 1.5625 | AS0397 | 99401 | XL100-1 9/16 | CC156 | 12150 | S1562 | 25150 |
| 1 5/8" | 1.625 | AS0413 | 99421 | XL100-1 5/8 | CC162 | 12152 | S1625 | 25152 |
| 1 11/16" | 1.6875 | AS0429 | 99431 | XL100-1 11/16 | CC168 | 12154 | S1687 | 25154 |
| 1 3/4" | 1.75 | AS0445 | 99451 | XL100-1 3/4 | CC175 | 12156 | S1750 | 25156 |
| 1 13/16" | 1.825 | AS0460 | 99471 | XL100-1 13/16 | CC181 | 12158 | S1812 | 25158 |
| 1 7/8" | 1.875 | AS0476 | 99481 | XL100-1 7/8 | CC187 | 12160 | S1875 | 25160 |
| 1 15/16" | 1.9375 | AS0492 | 99501 | XL100-1 15/16 | CC193 | 12162 | S1937 | 25162 |
| 2" | 2 | AS0508 | 99511 | XL100-2 | CC200 | 12164 | S2000 | 25164 |
| 2 1/16" | 2.0625 | AS0524 | 99521 | XL100-2 1/16 | CC206 | - | S2062 | 25166 |
| 2 1/8" | 2.125 | AS0540 | 99541 | XL100-2 1/8 | CC212 | - | S2125 | 25168 |
| 2 3/16" | 2.1875 | AS0556 | 99561 | XL100-2 3/16 | CC218 | - | S2187 | - |
| 2 1/4" | 2.25 | AS0572 | 99571 | XL100-2 1/4 | CC225 | - | S2250 | 25170 |
| 2 5/16" | 2.3125 | AS0587 | 99591 | XL100-2 5/16 | CC231 | - | S2312 | - |
| 2 3/8" | 2.375 | AS0603 | 99601 | XL100-2 3/8 | CC237 | - | S2375 | - |
| 2 7/16" | 2.4375 | AS0619 | - | XL100-2 7/16 | - | - | S2437 | - |
| 2 1/2" | 2.5 | AS0635 | - | XL100-2 1/2 | - | - | S2500 | 25172 |
| 2 9/16" | 2.5625 | AS0651 | - | XL100-2 9/16 | - | - | S2562 | - |
| 2 5/8" | 2.625 | AS0667 | - | XL100-2 5/8 | - | - | S2625 | - |
| 2 11/16" | 2.6875 | AS0683 | - | XL100-2 11/16 | - | - | S2687 | - |
| 2 3/4" | 2.75 | AS0699 | - | XL100-2 3/4 | - | - | S2750 | - |
| 2 13/16" | 2.825 | AS0714 | - | XL100-2 13/16 | - | - | S2812 | - |
| 2 7/8" | 2.875 | AS0730 | - | XL100-2 7/8 | - | - | S2875 | - |
| 2 15/16" | 2.9375 | AS0746 | - | XL100-2 15/16 | - | - | S2937 | - |
| 3" | 3 | AS0762 | - | XL100-3 | - | - | S3000 | - |
| 3 1/16" | 3.0625 | AS0778 | - | XL100-3 1/16 | - | - | - | - |
| 3 1/8" | 3.125 | AS0794 | - | XL100-3 1/8 | - | - | - | - |
| 3 3/16" | 3.1875 | AS0810 | - | XL100-3 3/16 | - | - | - | - |
| 3 1/4" | 3.25 | AS0826 | - | XL100-3 1/4 | - | - | - | - |
| 3 5/16" | 3.3125 | AS0841 | - | XL100-3 5/16 | - | - | - | - |
| 3 3/8" | 3.375 | AS0857 | - | XL100-3 3/8 | - | - | - | - |
| 3 7/16" | 3.4375 | AS0873 | - | XL100-3 7/16 | - | - | - | - |
| 3 1/2" | 3.5 | AS0889 | - | XL100-3 1/2 | - | - | - | - |
| 3 9/16" | 3.5625 | AS0905 | - | XL100-3 9/16 | - | - | - | - |
| 3 5/8" | 3.625 | AS0921 | - | XL100-3 5/8 | - | - | - | - |
| 3 11/16" | 3.6875 | AS0937 | - | XL100-3 11/16 | - | - | - | - |
| 3 3/4" | 3.75 | AS0953 | - | XL100-3 3/4 | - | - | - | - |
| 3 13/16" | 3.825 | AS0968 | - | XL100-3 13/16 | - | - | - | - |
| 3 7/8" | 3.875 | AS0984 | - | XL100-3 7/8 | - | - | - | - |
| 3 15/16" | 3.9375 | AS1000 | - | XL100-3 15/16 | - | - | - | - |
| 4" | 4 | AS1016 | - | XL100-4 | - | - | - | - |
2" DEPTH HIGH SPEED STEEL CUTTERS |
||||||||
| Diameter | Decimal Equivalent |
Hall Powerbor® |
Alfra Rotabest |
Champion RotoBrute |
Evolution | Hougen | Jancy | Universal Unibor |
| 7/16" | 0.4375 | AL0111 | - | XL200-7/16 | CC437L | 12214 | SL437 | 25214 |
| 1/2" | 0.5 | AL0127 | 99132 | XL200-1/2 | CC500L | 12216 | SL500 | 25216 |
| 9/16" | 0.5625 | AL0143 | 99152 | XL200-9/16 | CC562L | 12218 | SL562 | 25218 |
| 5/8" | 0.625 | AL0159 | 99162 | XL200-5/8 | CC625L | 12220 | SL625 | 25220 |
| 11/16" | 0.6875 | AL0175 | 99182 | XL200-11/16 | CC687L | 12222 | SL687 | 25222 |
| 3/4" | 0.75 | AL0191 | 99192 | XL200-3/4 | CC750L | 12224 | SL750 | 25224 |
| 13/16" | 0.8125 | AL0206 | 99212 | XL200-13/16 | CC812L | 12226 | SL812 | 25226 |
| 7/8" | 0.875 | AL0222 | 99232 | XL200-7/8 | CC875L | 12228 | SL875 | 25228 |
| 15/16" | 0.9375 | AL0238 | 99242 | XL200-15/16 | CC937L | 12230 | SL937 | 25230 |
| 1" | 1 | AL0254 | 99262 | XL200-1 | CC100L | 12232 | SL100 | 25232 |
| 1 1/16" | 1.0625 | AL0270 | 99272 | XL200-1 1/16 | CC106L | 12234 | SL106 | 25234 |
| 1 1/8" | 1.125 | AL0286 | 99292 | XL200-1 1/8 | CC112L | 12236 | SL112 | 25236 |
| 1 3/16" | 1.1875 | AL0302 | 99312 | XL200-1 3/16 | CC118L | 12238 | SL119 | 25238 |
| 1 1/4" | 1.25 | AL0318 | 99322 | XL200-1 1/4 | CC125L | 12240 | SL125 | 25240 |
| 1 5/16" | 1.3125 | AL0333 | 99342 | XL200-1 5/16 | CC131L | 12242 | SL131 | 25242 |
| 1 3/8" | 1.375 | AL0349 | 99352 | XL200-1 3/8 | CC137L | 12244 | SL137 | 25244 |
| 1 7/16" | 1.4375 | AL0365 | 99372 | XL200-1 7/16 | CC143L | 12246 | SL143 | 25246 |
| 1 1/2" | 1.5 | AL0381 | 99392 | XL200-1 1/2 | CC150L | 12248 | SL150 | 25248 |
| 1 9/16" | 1.5625 | AL0397 | 99402 | XL200-1 9/16 | CC156L | 12250 | SL156 | 25250 |
| 1 5/8" | 1.625 | AL0413 | 99422 | XL200-1 5/8 | CC162L | 12252 | SL162 | 25252 |
| 1 11/16" | 1.6875 | AL0429 | 99432 | XL200-1 11/16 | CC168L | 12254 | SL168 | 25254 |
| 1 3/4" | 1.75 | AL0445 | 99452 | XL200-1 3/4 | CC175L | 12256 | SL175 | 25256 |
| 1 13/16" | 1.825 | AL0460 | 99472 | XL200-1 13/16 | CC181L | 12258 | SL181 | 25258 |
| 1 7/8" | 1.875 | AL0476 | 99482 | XL200-1 7/8 | CC187L | 12260 | SL187 | 25260 |
| 1 15/16" | 1.9375 | AL0492 | 99502 | XL200-1 15/16 | CC193L | 12262 | SL193 | 25262 |
| 2" | 2 | AL0508 | 99512 | XL200-2 | CC200L | 12264 | SL200 | 25264 |
| 2 1/16" | 2.0625 | AL0524 | 99522 | XL200-2 1/16 | CC206L | 12266 | SL206 | 25266 |
| 2 1/8" | 2.125 | AL0540 | 99542 | XL200-2 1/8 | CC212L | 12268 | SL212 | 25268 |
| 2 3/16" | 2.1875 | AL0556 | 99562 | XL200-2 3/16 | CC218L | 12270 | SL218 | - |
| 2 1/4" | 2.25 | AL0572 | 99572 | XL200-2 1/4 | CC225L | 12272 | SL225 | 25270 |
| 2 5/16" | 2.3125 | AL0587 | 99592 | XL200-2 5/16 | CC231L | 12274 | SL231 | - |
| 2 3/8" | 2.375 | AL0603 | 99602 | XL200-2 3/8 | CC237L | 12276 | SL237 | - |
| 2 7/16" | 2.4375 | AL0619 | - | XL200-2 7/16 | - | - | SL243 | - |
| 2 1/2" | 2.5 | AL0635 | - | XL200-2 1/2 | - | - | SL250 | 25272 |
| 2 9/16" | 2.5625 | AL0651 | - | XL200-2 9/16 | - | - | SL256 | - |
| 2 5/8" | 2.625 | AL0667 | - | XL200-2 5/8 | - | - | SL262 | - |
| 2 11/16" | 2.6875 | AL0683 | - | XL200-2 11/16 | - | - | SL268 | - |
| 2 3/4" | 2.75 | AL0699 | - | XL200-2 3/4 | - | - | SL275 | - |
| 2 13/16" | 2.825 | AL0714 | - | XL200-2 13/16 | - | - | SL218 | - |
| 2 7/8" | 2.875 | AL0730 | - | XL200-2 7/8 | - | - | SL287 | - |
| 2 | ||||||||
